← Ranking

Bobby Brown

American singer (born 1969)

human

Wikidata ↗Wikipedia ↗
Rank
#8049
Rating
1289
Comparisons
21
Win rate
24%

Recent comparisons

Ratings at the time of each choice. Current ratings can differ after refitting.

  1. Bobby Brown 1303.7 (+27.2) over Gout 1472.8 (−27.2)
  2. Karl-Anthony Towns 1533.5 (+10.6) over Bobby Brown 1369.6 (−10.6)
  3. Bobby Brown 1380.2 (+21.6) over N. T. Rama Rao Jr. 1424.2 (−21.6)
  4. Wayback Machine 1686.3 (+4.8) over Bobby Brown 1358.6 (−4.8)
  5. Kama Sutra 1431.7 (+15.5) over Bobby Brown 1363.4 (−15.5)
  6. William McKinley 1431.0 (+16.4) over Bobby Brown 1378.9 (−16.4)
  7. Bobby Brown 1395.3 (+15.6) over Oracle Corporation 1329.2 (−15.6)
  8. Bobby Brown 1379.6 (+19.4) over Zoe Perry 1382.2 (−19.4)
  9. Oceania 1477.6 (+12.9) over Bobby Brown 1360.2 (−12.9)
  10. The Marvels 1566.5 (+9.3) over Bobby Brown 1373.1 (−9.3)
  11. Catch Me If You Can 1628.8 (+7.2) over Bobby Brown 1382.4 (−7.2)
  12. William McKinley 1439.6 (+16.5) over Bobby Brown 1389.6 (−16.5)
  13. Indian Premier League 1552.3 (+11.5) over Bobby Brown 1406.2 (−11.5)
  14. List of Peaky Blinders episodes 1602.6 (+9.7) over Bobby Brown 1417.6 (−9.7)
  15. Microsoft Excel 1517.6 (+14.3) over Bobby Brown 1427.3 (−14.3)
  16. Sonic the Hedgehog 3 (film) 1515.8 (+15.2) over Bobby Brown 1441.6 (−15.2)
  17. Crimea 1475.7 (+18.3) over Bobby Brown 1456.8 (−18.3)
  18. LVMH 1512.7 (+17.2) over Bobby Brown 1475.1 (−17.2)
  19. Bobby Brown 1492.3 (+17.7) over List of Hindi films of 2025 1462.6 (−17.7)
  20. Karim Benzema 1532.7 (+16.1) over Bobby Brown 1474.6 (−16.1)
Wikipedia popularity and score
Source popularity rank
#2,872
Pageviews
8,354,792 views from 2021-10-01 through 2026-09-30 (user-classified traffic).
Bradley–Terry strength
-1.21257