← Ranking

Fall 2: Deadpoint

2026 American film

film

Wikidata ↗Wikipedia ↗
Rank
#8239
Rating
1272
Comparisons
20
Win rate
35%

Recent comparisons

Ratings at the time of each choice. Current ratings can differ after refitting.

  1. It (miniseries) 1634.9 (+4.4) over Fall 2: Deadpoint 1290.6 (−4.4)
  2. Fall 2: Deadpoint 1295.0 (+10.8) over Bonnie Blue 1134.5 (−10.8)
  3. Fall 2: Deadpoint 1284.3 (+17.4) over Hunter Gaddis 1249.5 (−17.4)
  4. Anna Lambe 1345.3 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1310.6 (−17.4)
  5. Fall 2: Deadpoint 1328.0 (+17.4) over Stuart Fails to Save the Universe 1293.1 (−17.4)
  6. Jacobo Grinberg 1345.3 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1310.6 (−17.4)
  7. Hirohito 1362.7 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1328.0 (−17.4)
  8. Formula One drivers from Monaco 1463.4 (+12.9) over Fall 2: Deadpoint 1345.3 (−12.9)
  9. Luke Grimes 1423.3 (+15.7) over Fall 2: Deadpoint 1358.2 (−15.7)
  10. Fall 2: Deadpoint 1373.9 (+17.4) over Lucky Blue Smith 1339.0 (−17.4)
  11. Nymphomaniac (film) 1391.1 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1356.5 (−17.4)
  12. Fall 2: Deadpoint 1373.9 (+17.4) over Ganesh Acharya 1339.1 (−17.4)
  13. Rachel Keller (actress) 1429.3 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1394.7 (−17.4)
  14. Mike Faist 1447.0 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1412.1 (−17.4)
  15. Chris Brown 1535.7 (+13.5) over Fall 2: Deadpoint 1429.5 (−13.5)
  16. Fall 2: Deadpoint 1510.7 (+17.0) over Samaje Perine 1469.9 (−17.0)
  17. Once Upon a Time in the Middle East 1462.4 (+21.0) over Fall 2: Deadpoint 1493.7 (−21.0)
  18. Bridgerton 1549.4 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1514.6 (−17.4)
  19. Jensen Huang 1566.8 (+17.4) over Fall 2: Deadpoint 1532.0 (−17.4)
  20. Fall 2: Deadpoint 1516.5 (+16.5) over Ken Paxton 1466.1 (−16.5)
Wikipedia popularity and score
Source popularity rank
#305
Pageviews
16,400 views on 2026-10-11.
Bradley–Terry strength
-1.31226