← Ranking

Japanese language

Japonic language

natural language · modern language · spoken language

Wikidata ↗Wikipedia ↗
Rank
#3994
Rating
1570
Comparisons
21
Win rate
62%

Recent comparisons

Ratings at the time of each choice. Current ratings can differ after refitting.

  1. Matthew Gray Gubler 1521.4 (+21.4) over Japanese language 1561.4 (−21.4)
  2. Japanese language 1568.9 (+16.9) over Manhattan Project 1525.9 (−16.9)
  3. Japanese language 1552.0 (+14.1) over Nandamuri Balakrishna 1457.9 (−14.1)
  4. Japanese language 1537.9 (+9.1) over Liberia 1340.2 (−9.1)
  5. Japanese language 1528.7 (+12.3) over IQ classification 1399.9 (−12.3)
  6. Japanese language 1516.4 (+8.3) over Antisemitism 1298.0 (−8.3)
  7. Barcelona 1665.5 (+10.9) over Japanese language 1508.1 (−10.9)
  8. Japanese language 1519.1 (+16.9) over Eddie Guerrero 1475.3 (−16.9)
  9. Christine McVie 1600.8 (+13.9) over Japanese language 1502.2 (−13.9)
  10. Jessica Pegula 1522.8 (+18.9) over Japanese language 1516.1 (−18.9)
  11. Japanese language 1535.0 (+10.1) over Raghav Chadha 1360.0 (−10.1)
  12. Japanese language 1524.9 (+12.4) over Eric Roberts 1398.3 (−12.4)
  13. Japanese language 1512.5 (+11.7) over Internet Explorer 11 1371.2 (−11.7)
  14. Japanese language 1500.8 (+13.4) over Seth Rollins 1393.8 (−13.4)
  15. Japanese language 1487.3 (+20.8) over Alain Delon 1515.1 (−20.8)
  16. Coldplay 1587.7 (+12.7) over Japanese language 1466.5 (−12.7)
  17. The Fall Guy (2024 film) 1569.4 (+14.3) over Japanese language 1479.2 (−14.3)
  18. Homer 1552.5 (+16.0) over Japanese language 1493.6 (−16.0)
  19. Japanese language 1509.6 (+15.8) over Five Families 1447.1 (−15.8)
  20. Kriti Sanon 1510.8 (+18.4) over Japanese language 1493.8 (−18.4)
Wikipedia popularity and score
Source popularity rank
#2,294
Pageviews
9,344,294 views from 2021-10-01 through 2026-09-30 (user-classified traffic).
Bradley–Terry strength
0.40347