← Ranking

Gary Oldman

English actor and filmmaker (born 1958)

human

Wikidata ↗Wikipedia ↗
Rank
#1218
Rating
1771
Comparisons
20
Win rate
75%

Recent comparisons

Ratings at the time of each choice. Current ratings can differ after refitting.

  1. Gary Oldman 1767.8 (+6.3) over Pom Klementieff 1493.7 (−6.3)
  2. Gary Oldman 1761.0 (+2.8) over United States midterm election 1331.8 (−2.8)
  3. Gary Oldman 1758.2 (+17.4) over Janet Jackson 1723.8 (−17.4)
  4. Gary Oldman 1740.9 (+7.5) over Cailee Spaeny 1501.4 (−7.5)
  5. Gary Oldman 1708.4 (+17.4) over France 1673.6 (−17.4)
  6. Queen (band) 1726.0 (+17.4) over Gary Oldman 1691.1 (−17.4)
  7. Gary Oldman 1708.4 (+17.4) over French Revolution 1673.8 (−17.4)
  8. Sprite (lightning) 1725.7 (+17.4) over Gary Oldman 1691.1 (−17.4)
  9. Gary Oldman 1708.4 (+10.4) over Dominic West 1539.5 (−10.4)
  10. Gary Oldman 1698.1 (+17.4) over Sarah Silverman 1663.3 (−17.4)
  11. Frida Kahlo 1715.4 (+17.4) over Gary Oldman 1680.7 (−17.4)
  12. Yorkshire Wildlife Park 1732.7 (+17.4) over Gary Oldman 1698.1 (−17.4)
  13. Gary Oldman 1669.7 (+12.9) over Diane Kruger 1553.0 (−12.9)
  14. Gary Oldman 1656.8 (+16.4) over Christopher Plummer 1604.8 (−16.4)
  15. Gary Oldman 1640.4 (+6.2) over Willow Smith 1362.8 (−6.2)
  16. Gary Oldman 1634.2 (+6.3) over Kash Patel 1359.2 (−6.3)
  17. Gary Oldman 1572.0 (+17.4) over Jaden Smith 1537.3 (−17.4)
  18. Klara and the Sun 1570.5 (+18.4) over Gary Oldman 1554.7 (−18.4)
  19. Gary Oldman 1573.1 (+14.5) over Slipknot (band) 1485.5 (−14.5)
  20. Gary Oldman 1517.4 (+17.4) over Kevin Bacon 1482.6 (−17.4)
Wikipedia popularity and score
Source popularity rank
#454
Pageviews
12,810 views on 2026-10-11.
Bradley–Terry strength
1.55843