← Ranking

Death Becomes Her

1992 film by Robert Zemeckis

film

Wikidata ↗Wikipedia ↗
Rank
#699
Rating
1824
Comparisons
21
Win rate
81%

Recent comparisons

Ratings at the time of each choice. Current ratings can differ after refitting.

  1. Death Becomes Her 1820.4 (+4.9) over Lou Diamond Phillips 1495.1 (−4.9)
  2. Death Becomes Her 1808.2 (+5.2) over Venus Williams 1494.8 (−5.2)
  3. Death Becomes Her 1793.8 (+9.9) over Elle Fanning 1614.4 (−9.9)
  4. Death Becomes Her 1783.8 (+17.4) over Sutton Foster 1749.0 (−17.4)
  5. Death Becomes Her 1766.5 (+3.0) over The Drama (film) 1349.5 (−3.0)
  6. Nobel Prize in Literature 1781.2 (+18.3) over Death Becomes Her 1763.5 (−18.3)
  7. Death Becomes Her 1720.3 (+12.7) over Vinícius Júnior 1599.9 (−12.7)
  8. Death Becomes Her 1707.5 (+17.4) over Ayo Edebiri 1672.4 (−17.4)
  9. Death Becomes Her 1690.2 (+17.4) over Theodore Roosevelt 1655.6 (−17.4)
  10. Death Becomes Her 1672.8 (+16.2) over Kelsey Grammer 1617.5 (−16.2)
  11. Death Becomes Her 1656.6 (+17.4) over Ron Perlman 1621.7 (−17.4)
  12. Death Becomes Her 1639.2 (+4.9) over Hurricane Polo 1315.1 (−4.9)
  13. Death Becomes Her 1634.3 (+16.1) over Emilia Clarke 1576.2 (−16.1)
  14. Kurt Cobain 1632.5 (+17.4) over Death Becomes Her 1597.8 (−17.4)
  15. Death Becomes Her 1615.2 (+11.9) over Animal 1477.1 (−11.9)
  16. Death Becomes Her 1603.3 (+17.4) over Bill Nighy 1568.5 (−17.4)
  17. The Sound of Music (film) 1620.7 (+17.4) over Death Becomes Her 1585.9 (−17.4)
  18. Death Becomes Her 1603.3 (+17.4) over Backstreet Boys 1568.6 (−17.4)
  19. Sagrada Família 1584.0 (+17.4) over Death Becomes Her 1549.3 (−17.4)
  20. Death Becomes Her 1566.6 (+15.7) over Jesse Plemons 1501.7 (−15.7)
Wikipedia popularity and score
Source popularity rank
#4,512
Pageviews
3,425 views on 2026-10-11.
Bradley–Terry strength
1.86386