← Ranking

Anna Paquin

New Zealand actress (born 1982)

human

Wikidata ↗Wikipedia ↗
Rank
#4064
Rating
1565
Comparisons
21
Win rate
57%

Recent comparisons

Ratings at the time of each choice. Current ratings can differ after refitting.

  1. Anna Paquin 1566.2 (+8.0) over Ryan O'Neal 1341.6 (−8.0)
  2. Statue of Unity 1521.0 (+21.0) over Anna Paquin 1553.4 (−21.0)
  3. Anna Paquin 1575.8 (+17.4) over Elisabeth Shue 1541.0 (−17.4)
  4. Anna Paquin 1558.4 (+12.4) over Coolie (2025 film) 1430.6 (−12.4)
  5. Anna Paquin 1546.0 (+19.3) over Cody Rhodes 1546.1 (−19.3)
  6. Faroe Islands 1561.5 (+17.4) over Anna Paquin 1526.7 (−17.4)
  7. Chappell Roan 1692.6 (+11.1) over Anna Paquin 1539.4 (−11.1)
  8. Anna Paquin 1550.5 (+7.4) over 2026 French lycée protests 1308.8 (−7.4)
  9. Anna Paquin 1543.1 (+5.9) over Frank Lucas 1257.1 (−5.9)
  10. Kate Hudson 1579.2 (+17.0) over Anna Paquin 1537.1 (−17.0)
  11. Anna Paquin 1554.1 (+7.3) over Wonka's The Golden Ticket 1308.8 (−7.3)
  12. Drishyam (2015 film) 1619.2 (+15.3) over Anna Paquin 1547.1 (−15.3)
  13. Drishyam (2015 film) 1603.9 (+17.0) over Anna Paquin 1562.4 (−17.0)
  14. Anna Paquin 1579.4 (+6.5) over 2026 British Columbia general election 1310.6 (−6.5)
  15. Transformers (film series) 1607.5 (+17.4) over Anna Paquin 1572.9 (−17.4)
  16. GitHub 1625.2 (+17.4) over Anna Paquin 1590.3 (−17.4)
  17. Anna Paquin 1607.7 (+13.6) over Qatar 1504.4 (−13.6)
  18. Anna Paquin 1568.2 (+15.1) over Kiernan Shipka 1492.9 (−15.1)
  19. Klara and the Sun 1587.9 (+17.4) over Anna Paquin 1553.1 (−17.4)
  20. Anna Paquin 1570.5 (+11.9) over Sagal Abdi-Wali 1432.4 (−11.9)
Wikipedia popularity and score
Source popularity rank
#2,598
Pageviews
4,862 views on 2026-10-11.
Bradley–Terry strength
0.37639